<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabriksbloggen &#187; Peter Fränngård</title>
	<atom:link href="http://www.fabriksbloggen.se/author/petfra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriksbloggen.se</link>
	<description>En blogg från CH Industry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 12:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Vilket påstående ska bort/är falskt?</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/vilket-pastaende-ska-bortar-falskt/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/vilket-pastaende-ska-bortar-falskt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi i Sverige tillsammans genererade och var källa till att släppa ut 55,8 miljoner ton växthusgaser under 2013. En av tre svenskar (i princip 3 miljoner) har känt klimatångest. Om alla på jorden levde som vi i Sverige, skulle det krävas 4 jordklot för att det skulle vara möjligt. Tyvärr inget av dem. Så tänk [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/vilket-pastaende-ska-bortar-falskt/">Vilket påstående ska bort/är falskt?</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Vi i Sverige tillsammans genererade och var källa till att släppa ut 55,8 miljoner ton växthusgaser under 2013.</li>
<li>En av tre svenskar (i princip 3 miljoner) har känt klimatångest.</li>
<li>Om alla på jorden levde som vi i Sverige, skulle det krävas 4 jordklot för att det skulle vara möjligt.</li>
</ul>
<p>Tyvärr inget av dem. Så tänk på att du från om med i dag kan&#8230;</p>
<p>&#8230;sortera och återvinna &#8221;aluminiumkopparna&#8221; från värmeljus (om alla i Sverige gör det innebär det att vi återvinner aluminium som mängdmässigt skulle räcka till 18 750 stycken cyklar)</p>
<p>&#8230; sortera och återvinna kapsylerna från läsk/vatten/ölflaskor (om alla gör det är det möjligt att återvinna stål som skulle räcka till 2 200 bilar)</p>
<p>&#8230; cykla eller gå om du ska kortare sträcka än 5 km (genom att göra det får du bättre hälsa, kan äta en halv chokladkaka utan att gå upp i vikt, minskar utsläppen av koldioxid med ca 500-1 000 gram och sänker dina bränslekostander med ca 7-8 kr varje gång du gör det)</p>
<p>Så gör som företaget/märket Nike skulle sagt, &#8221;Just do it!&#8221;</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/vilket-pastaende-ska-bortar-falskt/">Vilket påstående ska bort/är falskt?</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/vilket-pastaende-ska-bortar-falskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för mig!</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/tack-for-mig/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/tack-for-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det känns inte bra, men efter enbart ett års anställning på CH Industry har jag beslutat mig för att sluta. Det är tyvärr pendlingen som har &#8221;tagit ut sin rätt&#8221; och bidragit till mitt beslut. Det är en otroligt rolig och härlig arbetsplats på CH Industry, men tyvärr för långt från Linköping. Det positiva (om [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/tack-for-mig/">Tack för mig!</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns inte bra, men efter enbart ett års anställning på CH Industry har jag beslutat mig för att sluta. Det är tyvärr pendlingen som har &#8221;tagit ut sin rätt&#8221; och bidragit till mitt beslut. Det är en otroligt rolig och härlig arbetsplats på CH Industry, men tyvärr för långt från Linköping. Det positiva (om man kan uttrycka sig så) är att jag kommer att börja som konsult igen hos min gamla arbetsgivare (<a href="http://www.envima.se">Envima</a>). Det gör att jag delvis kommer finnas kvar som stöd och hjälp med vissa bitar på CH Industry.</p>
<p>Så ett stort tack till mina kollegor på CH Industry för all support och stöd jag haft under mina dagar på CH Industry. Tack vare er har jag lärt mig massor under den korta tid jag varit med och det är ni som tillsammans gjort att det varit värt att pendla.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/tack-for-mig/">Tack för mig!</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/04/tack-for-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det blir så bra&#8230;</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/det-blir-sa-bra/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/det-blir-sa-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 04:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14600</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;när man med lite insatser får en stor förändring! Vi har skapat en inleveranskontrollavdelning på CH Industry, där vi kontrollerar mottaget ytbehandlat gods. Detta för att det är en utlagd process och för att säkerställa att artiklarna uppfyller de krav vi har (genom de kundkrav vi har på oss) på ytbehandlingen. Det har utvecklats från [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/det-blir-sa-bra/">Det blir så bra&#8230;</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0812.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-14596" alt="IMG_0812" src="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0812-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&#8230;när man med lite insatser får en stor förändring!</p>
<p>Vi har skapat en inleveranskontrollavdelning på CH Industry, där vi kontrollerar mottaget ytbehandlat gods. Detta för att det är en utlagd process och för att säkerställa att artiklarna uppfyller de krav vi har (genom de kundkrav vi har på oss) på ytbehandlingen.</p>
<p>Det har utvecklats från ett tillfälligt &#8221;mörkt&#8221; hörn på lagret, till att ha blivit en ljus och trevlig arbetsplats för de som utför kontrollen och viss ompackning.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/det-blir-sa-bra/">Det blir så bra&#8230;</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/det-blir-sa-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återvinning av mjukplast</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/atervinning-mjukplast/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/atervinning-mjukplast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 04:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14595</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi har under några år inte haft någon sortering av mjukplast, utan istället hanterat materialet som brännbart. Med stöd och information från vår avfallsentreprenör (Stena Recycling) har vi nu börjat sortera ut mjukplast och skickar det som en egen fraktion. Genom den enkla förändringen kommer vi dels tjäna pengar (vi får betalt för mjukplasten) samt [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/atervinning-mjukplast/">Återvinning av mjukplast</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0813.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-14597" alt="IMG_0813" src="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0813-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vi har under några år inte haft någon sortering av mjukplast, utan istället hanterat materialet som brännbart. Med stöd och information från vår avfallsentreprenör (Stena Recycling) har vi nu börjat sortera ut mjukplast och skickar det som en egen fraktion.</p>
<p>Genom den enkla förändringen kommer vi dels tjäna pengar (vi får betalt för mjukplasten) samt kostnadsminimera och dels göra en miljöinsats då plasten nu kommer återvinnas och inte brännas och bli el/fjärrvärme.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/atervinning-mjukplast/">Återvinning av mjukplast</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/atervinning-mjukplast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(O)tursdagen!</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/otursdagen/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/otursdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 05:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sedan vi alla varit små har vi blivit inlärda att det är otursdag fredagen den 13:e (att Hollywood har gjort skräckfilm på temat har väl inte gjort saken bättre). Men är det så? Är det verkligen en otursdag? Tittar man på statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det färre inrapporterade olyckor på fredagar [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/otursdagen/">(O)tursdagen!</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan vi alla varit små har vi blivit inlärda att det är otursdag fredagen den 13:e (att Hollywood har gjort skräckfilm på temat har väl inte gjort saken bättre).</p>
<p>Men är det så? Är det verkligen en otursdag?</p>
<p>Tittar man på <a href="http://ida.msb.se/ida2#page=a0037">statistik </a>från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det färre inrapporterade olyckor på fredagar med 13 som datum!</p>
<p>Om antalet olyckor är lägre på grund av att vi är mer observanta eller mer försiktiga, går dock inte att bekräfta.</p>
<p>På CH Industry vill vi i alla fall ta det säkra före det osäkra och ser varje dag som &#8221;fredagen den 13:e&#8221; för att ständigt vara observanta och lyhörda i vår produktion.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/otursdagen/">(O)tursdagen!</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/otursdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från apelsin till grön alfanol</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/fran-apelsin-till-gron-alfanol/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/fran-apelsin-till-gron-alfanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Varje fredag städar vi efter en hård veckas produktion. Som rengöringsmedel har vi använt utblandad apelsinolja (ett avfettningsmedel som baseras just på apelsinolja). Nu är det dock så att det visat sig att produkten inte är så hälsosam för de som använder den. Med detta som bakgrund, har vi utvärderat ett alternativ (Alfanol grön) som [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/fran-apelsin-till-gron-alfanol/">Från apelsin till grön alfanol</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0815.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-14592" alt="IMG_0815" src="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0815-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0814.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-14591" alt="IMG_0814" src="http://www.fabriksbloggen.se/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0814-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Varje fredag städar vi efter en hård veckas produktion. Som rengöringsmedel har vi använt utblandad apelsinolja (ett avfettningsmedel som baseras just på apelsinolja). Nu är det dock så att det visat sig att produkten inte är så hälsosam för de som använder den. Med detta som bakgrund, har vi utvärderat ett alternativ (Alfanol grön) som visat sig vara riktigt bra. Så nu kommer vi byta produkt, vilket är positivt för arbetsmiljön och yttre miljö, underlättar städningen samt är ekonomisk billigare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/fran-apelsin-till-gron-alfanol/">Från apelsin till grön alfanol</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/fran-apelsin-till-gron-alfanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mätsystemsanalys (få bättre koll på produktionen)</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/matsystemsanalys-fa-battre-koll-pa-produktionen/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/matsystemsanalys-fa-battre-koll-pa-produktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14514</guid>
		<description><![CDATA[<p>I vårt arbete med att certifiera oss enligt ISO/TS 16949 ska vi ha utfört mätsystemsanalyser för de mätverktyg/maskiner vi använder samt på de olika mått vi mäter. Varje mätverktyg ska kontrolleras med 10 detaljer som mäts tre omgångar och varje operatör (minst 3 stycken) ska kontrolleras att de kan handha mätutrustningen och utföra korrekt mätning. [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/matsystemsanalys-fa-battre-koll-pa-produktionen/">Mätsystemsanalys (få bättre koll på produktionen)</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I vårt arbete med att certifiera oss enligt ISO/TS 16949 ska vi ha utfört mätsystemsanalyser för de mätverktyg/maskiner vi använder samt på de olika mått vi mäter. Varje mätverktyg ska kontrolleras med 10 detaljer som mäts tre omgångar och varje operatör (minst 3 stycken) ska kontrolleras att de kan handha mätutrustningen och utföra korrekt mätning. Ett arbete som tar mycket tid, men som vi har mycket nytta av. Säger oss att vi mäter med rätt verktyg/utrustning, att operatörerna kan utföra mätningen och att utrustningen mäter korrekt.</p>
<p>Informationen som vi då får fram och analyserer säger oss mycket om hur bra kontroll vi har över vår produktion.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/matsystemsanalys-fa-battre-koll-pa-produktionen/">Mätsystemsanalys (få bättre koll på produktionen)</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/03/matsystemsanalys-fa-battre-koll-pa-produktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktigt att vara trygg</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/viktigt-att-trygg/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/viktigt-att-trygg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 05:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Får eller kan man ifrågasätta en externrevisor och de eventuella observationer/avvikelser som identifieras vid en revision? Mitt (personlig) svar, som gammal konsult och nu kvalitets- och miljöchef, är självklart. Merparten av de standarder som ett företag certifierar sig gentemot har en hög grad av tolkningsmöjlighet. En standard som ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/viktigt-att-trygg/">Viktigt att vara trygg</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Får eller kan man ifrågasätta en externrevisor och de eventuella observationer/avvikelser som identifieras vid en revision?</p>
<p>Mitt (personlig) svar, som gammal konsult och nu kvalitets- och miljöchef, är självklart.</p>
<p>Merparten av de standarder som ett företag certifierar sig gentemot har en hög grad av tolkningsmöjlighet. En standard som ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO TS 16949 har flera kravpunkter som är mycket tydliga på kravställningen och vad som förväntas finnas i ett verksamhetssystem för att det ska vara certifieringsbart. Men det står mycket sällan hur kraven ska vara implementerade. Varje företag är unikt och har sin företagskultur att ta hänsyn till. Ett upplägg för ett företag, kan vara helt fel för ett annat. Det innebär att sättet att implementera kraven i ett verksamhetssystem varierar mycket mellan företag.</p>
<p>Styrkan som en revisor har, är kunskapen om standarden och erfarenheten att ha sett många systemlösningar. Det är en otrolig kunskap och komptens som man ska försöka att dra nytta av så mycket som det går.</p>
<p>Skulle det däremot uppkomma tillfällen då revisorn ställer krav på <span style="text-decoration: underline;">hur</span> något ska vara implementerat, då har man all rätt att säga ifrån. För att kunna det är det viktigt att man är &#8221;trygg&#8221; i den standard som man valt att certifiera sig mot. Det viktiga är att diskutera vad standarden kräver och hur man som unikt företag valt att säkerställa att kraven blivit implementerade. Dessa diskussioner brukar vara mycket givande och ett bra sätt att bli ännu mer kunnig i de standarder som man reviderar sig mot.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/viktigt-att-trygg/">Viktigt att vara trygg</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/viktigt-att-trygg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det känns bra när man är klar</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/det-kanns-bra-nar-man-ar-klar/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/det-kanns-bra-nar-man-ar-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu (efter nästan ett halvårs arbete) har vi äntligen blivit klara med vår verktygsinventering. Nu har alla arbetsstationer och arbetsmaskiner &#8221;sina&#8221; verktyg på fina och uppmärkta tavlor. Det har tagit tid, men har blivit bra! Nu får inte verktygen &#8221;fötter&#8221; och vi behöver inte leta efter dem längre. Bra jobbat alla kollegor!</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/det-kanns-bra-nar-man-ar-klar/">Det känns bra när man är klar</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu (efter nästan ett halvårs arbete) har vi äntligen blivit klara med vår verktygsinventering. Nu har alla arbetsstationer och arbetsmaskiner &#8221;sina&#8221; verktyg på fina och uppmärkta tavlor. Det har tagit tid, men har blivit bra!</p>
<p>Nu får inte verktygen &#8221;fötter&#8221; och vi behöver inte leta efter dem längre.</p>
<p>Bra jobbat alla kollegor!</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/det-kanns-bra-nar-man-ar-klar/">Det känns bra när man är klar</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/02/det-kanns-bra-nar-man-ar-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readyness Review genomförd</title>
		<link>http://www.fabriksbloggen.se/2015/01/readyness-review-genomford/</link>
		<comments>http://www.fabriksbloggen.se/2015/01/readyness-review-genomford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 05:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fränngård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriksbloggen.se/?p=14458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Då har vi genomfört första steget mot en certifiering enligt ISO TS 16949. I måndags (26/1) hade vi besök av DNV GL. Vi gick igenom delar av vårt verksamhetssystem (CHIPS) för att granska våra styrplaner, MSA, FMEA, interna revisioner, m.m. Vissa saker måste vi arbeta vidare med och andra ser bra ut. Vi har mycket [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/01/readyness-review-genomford/">Readyness Review genomförd</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Då har vi genomfört första steget mot en certifiering enligt ISO TS 16949. I måndags (26/1) hade vi besök av DNV GL. Vi gick igenom delar av vårt verksamhetssystem (CHIPS) för att granska våra styrplaner, MSA, FMEA, interna revisioner, m.m. Vissa saker måste vi arbeta vidare med och andra ser bra ut. Vi har mycket kvar att göra till certifieringsrevisionen, men nu vet vi i alla fall hur mycket! Det är bara att fortsätta med det vi påbörjat och jobba vidare på den &#8221;linjen&#8221;.</p>
<p>The post <a href="http://www.fabriksbloggen.se/2015/01/readyness-review-genomford/">Readyness Review genomförd</a> appeared first on <a href="http://www.fabriksbloggen.se">Fabriksbloggen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriksbloggen.se/2015/01/readyness-review-genomford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->